描述
| Model | VRP-2DLi | VRP-4DLi |
|---|---|---|
| Flow Rate | 2CFM 57L/min | 4CFM 57L/min |
| Ultimate Vacuum | 3×10ˉ¹Pa 23micron | 2×10ˉ¹Pa 15micron |
| Pump Design | Dual stage | Dual stage |
| Inlet Port | 7/16"SAE | 7/16",5/8"SAE |
| Oil Capacity | 160ml | 250ml |
| Battery | 18V5Ah | 18V9Ah |
| Running time | 50mins | 50mins |
| Dimensions | 233*90*190mm | 300*112*236mm |
| Weight | 3.2Kg | 7.5kg |






