描述
- 輸入電壓:AC100V~AC240V 50/60Hz
- 輸出接點:主機連鎖接點:1A/250VAC
- 閥體接點:1A/250VAC
- 送風馬達接點:3A/250VAC×3(強、中、弱速)
- 暖氣接點:電熱:2A / 250VAC or 鍋爐:1A / 250VAC
- 感溫精度:0.5℃

請來信詢價

| 操作環境 | 0℃~60℃,<90%RH(不可結露)。 |
|---|---|
| 溫度感測方式 | 由 PWR 延伸 2.5m 回風感溫, NTC 10KΩ 25℃ |
| 溫度偵測範圍 | 0.0℃~50℃ |
| 溫度誤差 | ±1℃,解析度 0.5℃ |
| 輸入電源規格 | AC100V~240V±5% / 50~60Hz |
| 保險絲規格(接點總容量) | 5A/250VAC |
| 二/三通閥/壓縮機接點 | 1A/250VAC |
| 送風機接點 | 3A/250VAC |
| 暖氣接點 | 電熱 2A/250VAC ; 鍋爐 1A/250VAC |
| 主機連鎖乾接點 | 3A/250VAC |
| 操作溫度: | -10℃~55℃,< 90%RH(不可結露)。 |
| 儲存溫度 | -20℃~65℃,< 90%RH(不可結露)。 |
| 輸入週邊 | RS485(Modbus-RTU)通訊 x1(主控) |
| 輸出週邊 | 紅色 LED:對副控通訊指示燈:接收到副控通訊碼時,閃爍(熄滅)一次。 |
| 功能跳線 | JP1 有 3 分鐘保護功能 |





